Seznam rozhodčích na soutěž Plamen OSH Bruntál – stav k 1. 1. 2025
| Jméno | číslo členského průkazu | SDH |
|---|---|---|
Kvalifikace I. stupně – platnost do 16.3.2030 | ||
| Horňák Pavel | 811045026 | Osoblaha |
Kvalifikace II. stupně – platnost do 22. 4. 2027 | ||
| Hudec Zdeněk | 811018004 | Světlá Hora |
| Sztyper David | 811051006 | Holčovice |
| Krč David | 811051001 | Holčovice |
| Prchal Miroslav | 811051022 | Holčovice |
| Dokoupilová Alena | 811005072 | Rýmařov |
| Mlček Milan | 811005073 | Rýmařov |
| Kleistner Tomáš | 811035052 | Třemešná |
| Přibyla Marek | 811045032 | Osoblaha |
| Švan Pavel | 811009015 | Vrbno pod Pradědem |
| Hropko Jiří | 811009017 | Vrbno pod Pradědem |
| Smitek Jan | 811001006 | Bruntál |
| Michal Sedláček | 811020023 | Leskovec nad Moravicí |
| Hudcová Tereza | 811018036 | Světlá Hora |
| Králová Lenka | 811018054 | Světlá Hora |
| Králová Veronika | 811018038 | Světlá Hora |
Kvalifikace II. stupně – platnost do 10. 11. 2029 | ||
| Hajduk Pavel | 811043014 | Slezské Rudoltice |
| Hvižď Pavel | 811043020 | Slezské Rudoltice |
| Čapek Jan | 811023004 | Široká Niva |
| Čapková Lucie | 811023012 | Široká Niva |
| Barčíková Martina | 811023004 | Široká Niva |
| Jelínková Kamila | 811009007 | Vrbno pod Pradědem |
| Zbořil Květoslav | 811009022 | Vrbno pod Pradědem |
