Seznam rozhodčích na soutěž Plamen OSH Bruntál
Kvalifikace I. stupně – platnost do 16.3.2030
| Jméno | číslo členského průkazu | SDH |
|---|---|---|
| Horňák Pavel | 811045026 | Osoblaha |
Kvalifikace II. stupně – platnost do 22. 4. 2027 |
||
| Jméno | číslo členského průkazu | SDH |
| Hudec Zdeněk | 811018004 | Světlá Hora |
| Sztyper David | 811051006 | Holčovice |
| Krč David | 811051001 | Holčovice |
| Prchal Miroslav | 811051022 | Holčovice |
| Perdula Lukáš | 811051025 | Holčovice |
| Sztyper Lukáš | 811051007 | Holčovice |
| Dokoupilová Alena | 811005072 | Rýmařov |
| Mlček Milan | 811005073 | Rýmařov |
| Kleistner Tomáš | 811035052 | Třemešná |
| Švan Pavel | 811009015 | Vrbno pod Pradědem |
| Hropko Jiří | 811009017 | Vrbno pod Pradědem |
| Smitek Jan | 811001006 | Bruntál |
| Sedláček Michal | 811020023 | Leskovec nad Moravicí |
| Fajtlová Denisa | 811020065 | Leskovec nad Moravicí |
| Hudcová Tereza | 811018036 | Světlá Hora |
| Králová Lenka | 811018054 | Světlá Hora |
| Králová Veronika | 811018038 | Světlá Hora |
Kvalifikace II. stupně – platnost do 10. 11. 2029 |
||
| Jméno | číslo členského průkazu | SDH |
| Andrýsek Jiří | 811047014 | Dřevokombinát Vrbno |
| Kocourek Jiří | 811047010 | Dřevokombinát Vrbno |
| Čapek Jan | 811023004 | Široká Niva |
| Urbanová Lucie | 811023012 | Široká Niva |
| Barčíková Martina | 811023004 | Široká Niva |
| Jelínková Kamila | 811009007 | Vrbno pod Pradědem |
| Zbořil Květoslav | 811009022 | Vrbno pod Pradědem |
